Nuke
87 pro plays tracked
How Nuke plays out in professional Counter-Strike 2 — the teams that pick it most, their win rates and round differentials on it, and the latest results contested here.
Most active teams on Nuke
| Team | Played | W | Win % | Round diff |
|---|---|---|---|---|
| Aurora | 9 | 6 | 66.7% | +11 |
| Ninjas in Pyjamas | 8 | 5 | 62.5% | +12 |
| MOUZ | 8 | 7 | 87.5% | +17 |
| K27 | 7 | 1 | 14.3% | -28 |
| FURIA | 7 | 5 | 71.4% | +34 |
| BetBoom | 6 | 1 | 16.7% | -26 |
| paiN | 6 | 4 | 66.7% | +16 |
| Vitality | 5 | 4 | 80.0% | +14 |
| FUT | 5 | 0 | 0.0% | -27 |
| 9z | 5 | 3 | 60.0% | -9 |
| The MongolZ | 5 | 2 | 40.0% | -8 |
| HEROIC | 5 | 3 | 60.0% | +11 |
| Gentle Mates | 5 | 2 | 40.0% | -13 |
| INFINITE | 5 | 2 | 40.0% | -12 |
| Astralis | 4 | 1 | 25.0% | -1 |
| Spirit | 4 | 2 | 50.0% | +11 |
| FOKUS | 4 | 1 | 25.0% | -11 |
| Phantom | 4 | 3 | 75.0% | +9 |
| Sashi | 4 | 1 | 25.0% | -3 |
| FaZe | 3 | 3 | 100.0% | +17 |
Recent Nuke matches
| Date | Match | Score | Event |
|---|---|---|---|
| Aug 12 | BetBoom vs FaZe | 11:13 | Esports World Cup 2026 |
| Aug 12 | Vitality vs 100 Thieves | 13:4 | Esports World Cup 2026 |
| Aug 14 | BetBoom vs Ninjas in Pyjamas | 3:13 | Esports World Cup 2026 |
| Aug 14 | TYLOO vs Lynn Vision | 8:13 | Esports World Cup 2026 |
| Aug 14 | FUT vs MOUZ | 12:16 | Esports World Cup 2026 |
| Aug 14 | K27 vs MIBR | 5:13 | Esports World Cup 2026 |
| Aug 15 | paiN vs Wildcard | 13:3 | Esports World Cup 2026 |
| Aug 15 | 9z vs FURIA | 6:13 | Esports World Cup 2026 |
| Aug 16 | The MongolZ vs paiN | 13:10 | Esports World Cup 2026 |
| Aug 16 | Astralis vs Ninjas in Pyjamas | 13:3 | Esports World Cup 2026 |
| Aug 16 | Legacy vs MIBR | 13:11 | Esports World Cup 2026 |
| Aug 19 | FURIA vs Aurora | 14:16 | Esports World Cup 2026 |
| Aug 19 | GamerLegion vs MOUZ | 11:13 | Esports World Cup 2026 |
| Aug 21 | Vitality vs Spirit | 16:14 | Esports World Cup 2026 |
| Aug 22 | FURIA vs FUT | 13:6 | Esports World Cup 2026 |
| Aug 23 | FURIA vs Legacy | 9:13 | Esports World Cup 2026 |
| Aug 23 | FUT vs Spirit | 5:13 | Esports World Cup 2026 |
| Aug 12 | Luminosity vs GamerLegion | 3:13 | Esports World Cup 2026 |
| Aug 2 | Spirit vs MOUZ | 10:13 | BLAST Bounty Summer 2026 |
| Jul 31 | paiN vs Astralis | 13:10 | BLAST Bounty Summer 2026 |
| Jul 30 | 3DMAX vs MOUZ | 18:22 | BLAST Bounty Summer 2026 |
| Jul 31 | FaZe vs The MongolZ | 16:12 | BLAST Bounty Summer 2026 |
| Jul 26 | Ninjas in Pyjamas vs paiN | 6:13 | BLAST Bounty Summer 2026: Closed Qualifier |
| Jul 25 | HOTU vs Astralis | 13:7 | BLAST Bounty Summer 2026: Closed Qualifier |
| Jul 25 | DENDELE vs FaZe | 2:13 | BLAST Bounty Summer 2026: Closed Qualifier |
| Jul 24 | Liquid vs Vitality | 13:9 | BLAST Bounty Summer 2026: Closed Qualifier |
| Jul 24 | HEROIC vs The MongolZ | 13:5 | BLAST Bounty Summer 2026: Closed Qualifier |
| Jul 23 | Gentle Mates vs paiN | 6:13 | BLAST Bounty Summer 2026: Closed Qualifier |
| Jul 22 | Falcons vs 100 Thieves | 13:4 | BLAST Bounty Summer 2026: Closed Qualifier |
| Jul 23 | Aurora vs FOKUS | 13:7 | BLAST Bounty Summer 2026: Closed Qualifier |
About Nuke stats
These figures aggregate the professional maps we've tracked on Nuke, updated daily as new results sync. Win % is maps won divided by maps played on this map, and round diff is total rounds won minus rounds lost — a read on how convincingly a team tends to win or lose here rather than just whether they scrape through. A team that picks Nuke often and posts a strong round differential is signalling it as comfort territory, which is worth knowing when you're reading a veto.